Электрические Нагреватели REH
Детальное описание товара
Электрические Нагреватели серии REH, для круглых воздуховодов
- Широкий диапазон мощностного ряда электронагревателей (от 0,5 до 18 кВт).
- Безопасная и надёжная работа электрических нагревателей.
- Корпус обогревателя и электрощита из стального оцинкованного листа.
- Питающее напряжение 220 В или 380 В (в зависимости от модели).
- Рабочий диапазон температуры воздуха: от –40 до +40° С (максимально допустимая).
- Минимальная скорость потока воздуха 1 м/с.
- Монтаж в любом положении.
- Автоматическое регулирование мощности и поддержание температуры с помощью блоков управления
Технические характеристики:
№ | Модель | Мощность, кВт | Потребляемый ток, А | Напряжение, В |
1 | REH 100/0,6 | 0,6 | 2,27 | 1~220 |
2 | REH 125/1,6 | 1,6 | 6,8 | 1~220 |
3 | REH 160/3 | 3 | 13,6 | 1~220 |
4 | REH 200/3 | 3 | 4,5 | 3~380 |
REH 200/6 | 6 | 9,1 | 3~380 | |
5 | REH 250/6 | 6 | 9,1 | 3~380 |
REH 250/9 | 9 | 13,6 | 3~380 | |
6 | REH 315/6 | 6 | 9,1 | 3~380 |
REH 315/9 | 9 | 13,6 | 3~380 |
Размеры Электрических Нагревателей REH
Модель | А, мм | Б, мм | В, мм | Г, мм | Д, мм | Масса, кг | |
REH 100/0,6 | 271 | 370 | 100 | 74 | 104 | 2,63 | |
REH 125/1,6 | 271 | 370 | 125 | 82 | 129 | 3,43 | |
REH 160/3 | 271 | 400 | 160 | 83 | 164 | 4,4 | |
REH 200/3 | 271 | 370 | 200 | 86 | 204 | 5,27 | |
REH 200/6 | 5,03 | ||||||
REH 250/6 | 271 | 370 | 250 | 99 | 254 | 7,31 | |
REH 250/9 | 8,09 | ||||||
REH 315/6 | 271 | 370 | 315 | 98 | 319 | 8,86 | |
REH 315/9 | 9,64 |
(044) 332-81-40 моб. (063) 262-47-62 www.vent.prom.ua
Потому что мы можем предложить лучшее!!!
Оборудование сертифицировано. Гарантия один год. Монтаж. Доставка. Сервисное обслуживание.